スタンダードとプレミアムから
お選びいただけます。
地方自治体などの特別プランもご用意しております。
表示価格は税別です(決済手数料は除く)
スタンダード | プレミアム | 地方創生プラン | |
---|---|---|---|
全般 | |||
登録ユーザー数 | 無制限 | ||
出品者数 | 無制限 | ||
商品数 | 無制限 | ||
独自ドメイン | |||
SSL証明書 | |||
Googleアナリティクス | |||
独自カスタマイズの依頼 | (優先対応) | ||
決済に関する機能 (各種手数料の詳細は こちら をご覧ください) | |||
セキュアな決済・クイック注文 | |||
決済手数料 | 3.6% (税込) | ||
アカウント手数料 | 月内に出金した出品者数 x 200円 + 消費税 月内の合計出金額 x 0.25% + 消費税 |
||
出品者の銀行口座への振込手数料 | 1件あたり275円(税込)※出品者から徴収可能 | ||
本人確認に関する機能 | |||
出品者の本人確認手続きの代行 | |||
本人確認手続きの手数料 | 無料 | ||
ユーザーに関する機能 | |||
法人名義での会員登録 | |||
Facebookログイン | |||
お気に入りリスト | |||
出品者のフォロー | |||
プロフィールページ | |||
商品に関する質問 | |||
出品者への連絡 | |||
出品者とのリアルタイムチャット | |||
出品者と購入者の相互レビュー | |||
出品者に関する機能 | |||
法人名義での出品 | |||
出品者向けダッシュボード | |||
出品管理 | |||
受注管理 | |||
予約カレンダー | |||
商品に関する機能 | |||
商品カテゴリーの登録 | |||
Googleマップ連携 | |||
送料の取り扱い設定(送料込/代引) | |||
属性情報 | |||
オプション | |||
商品フィルタ | |||
手数料・売上管理に関する機能 | |||
取引手数料の設定 | カテゴリー、出品者毎に設定可 | ||
出品者の銀行口座への自動振り込み | |||
デザインに関する機能 | |||
テーマエディター | |||
レイアウトマネージャー | |||
CSSエディタ | |||
コンテンツに関する機能 | |||
ビルトインCMS | |||
メールテンプレート | |||
レビュー用定型文の登録 |
1)お申し込みフォームより試用お申し込み
こちらよりお申込みください。
2)30日間無料でお試し
お申込みから30日間はmekumaのすべての機能をお使いいただけます。
3)初月費用のお支払い
試用期間終了の約1週間前に弊社より利用継続についてご連絡いたします。 利用を継続いただく場合には初月の利用料をお支払ください。 (試用期間終了後に利用を停止する場合は費用は発生いたしません)
4)正式利用開始
初月の利用料をお支払いいただくとmekumaの正式利用がスタートします。